根据《关于组织申报2026年南通大学大学生创新创业训练计划项目的通知》要求,学院组织院外专家对符合申报条件的大学生创新创业训练计划项目进行了评审,根据专家现场打分,拟决定将学院推荐项目排序予以公示,公示期为2026年5月9日-2026年5月12日。如有异议,请向学院教务办公室反映。
联系电话:85012812
| 大学生创新创业训练计划项目学院推荐项目排序表(创新训练项目) | ||
| 排名 | 推荐项目名称 | 备注 |
| 1 | 释氢电活性取向PLAA纤维支架免疫调控神经再生 | 创新大赛国奖奖励 |
| 2 | 旱柳高光效关键基因挖掘及光合调控分子机制研究 | 创新大赛国奖奖励 |
| 3 | 色氨酸代谢通路调控狗牙根盐胁迫应答的机制研究 | |
| 4 | PntAB操纵子调控枯草芽孢杆菌DPA合成及生物膜形成的机制研究 | |
| 5 | 基于斑马鱼模型的INPP5D-NLRP3轴调控小胶质细胞介导神经损伤机制研究 | |
| 6 | 黄曲霉DHD代谢流重定向驱动孢子极端抗逆机制的研究 | |
| 7 | AsuH1酶功能重构与安赛蜜生物降解机制研究 | |
| 8 | 基于微生物来源DPA信号分子的种子萌发调控机制及其环境安全性评估 | |
| 9 | 四种植物病原细菌漆酶活性比较及其致病相关机制初探 | |
| 10 | 棉花中KCS基因家族的全基因组分析和盐胁迫响应 | |
| 11 | 旱柳雌雄互惠对其耐盐性的影响和作用机制探究 | |
| 12 | 负载精氨酸/姜黄素的桃胶微凝胶构建及其对脊髓损伤修复的研究 | |
| 13 | UGT 家族解毒功能的普适性与人源 UGT2B7 异源表达的解毒验证 | |
| 14 | 二氧化碳暴露对果蝇睡眠行为与唤醒阈值的调控研究 | |
| 15 | 异槲皮苷改善慢性肾病介导的大鼠骨骼肌萎缩的作用机制 | |
| 16 | 漆酶介导黄单胞菌致病性的机制研究及其应用 | |
| 17 | 阿替洛尔酰胺酶的全球进化与分布 | |
| 18 | 盐胁迫下OsUGT79调控水稻种子萌发与幼苗生长的功能解析 | |
| 19 | 盐和干旱胁迫下OsDERB1H调控水稻种子萌发与幼苗生长的功能解析 | |
| 20 | 不同 pH 调控下嗜酸红藻Galdieria sulphuraria混合营养生长特性及其稀土元素生物吸附机制研究 | |
| 21 | ZmWRKY34调控玉米耐盐的机制研究 | |
| 22 | 褪黑素对夜间增温下水稻弱势粒充实及淀粉理化特性的调控效应与机制 | |
| 23 | 智云护耆老,温情伴流年 | |
| 24 | 智行万里丝路,商开一路繁花 | |

